Projects (423 records)
Protected_Areas
| Project Leader | Project Title | Type of Project | |
| Aichhorn Katharina | Monitoring im Sonderschutzgebiet Piffkar 2004-2005: Positive Vegetationsentwicklung aufgrund natürlicher Sukzession nach Beendigung der Beweidung? | Research_Project | |
| Allgöwer Britta | Knowledge Based Dynamic Landscape Analysis and Simulation for Alpine Environments | Research_Project | |
| Allgöwer Britta | Risikoanalyse bezüglich Waldbrände im Schweizerischen Nationalpark | Diploma | |
| Allgöwer Britta | Wildland Fire and Fuel Modelling in the Swiss National Park | Diploma | |
| Allgöwer Britta | Feuersukzession | Research_Project | |
| Ammann Walter | Mobility of the snow alga Chlamydomonas nivalis | Research_Project | |
| Armstrong Helen | Conservation management of priority upland habitats through grazing: LIFE Project | Mission/Management Oriented Project | |
| Arnberger Arne | Ökologische und soziale Tragfähigkeiten als Herausforderungen für das Management stadtnaher Biosphärenparks | Research_Project | |
| Autonome Provinz Bozen | Study of Armentara meadows: map out of vegetation and zoology- concept of management, protection and cultivation in the Nature Park Fanes-Sennes-Prags: development and controlling | Research_Project | |
| Backhaus Norman | Ältere Menschen im Schweizerischen Nationalpark: Interessen, Wünsche und Bedürfnisse von Besucherinnen und Besuchern über 55 Jahren | Diploma | |
| Backhaus Norman | Parc Ela - Ansichten und Einsichten aus Bergün | Diploma | |
| Backhaus Norman | Die Biosfera Val Müstair- Parc Naziunal ins Bild gesetzt | Diploma | |
| Backhaus Norman | Wie wird der Schweizerische Nationalpark und die Biosfera Müstair von der Lokalbevölkerung wahrgenommen? | Diploma | |
| Backmeroff Christa | Dendrocronological aspects of the rear Val di Sole | Research_Project | |
| Badilatti Bruno | Auerhuhnforschung (Auerhuhnschutzprojekt CH und Auerhuhnvorkommen im Engadin und SNP) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Badoux Alexandre | Rauigkeit und Geschiebetransport in alpinen Wildbächen | Dissertation | |
| Banares Baudet Angel | Plant Recovery Plan | Mission/Management Oriented Project | |
| Banares Baudet Angel | Plan de Recuperacion del Cardo de planta y de la Jarilla de cumbre | Research_Project | |
| Barancok Peter | Vegetation map of the eastern part of the Belianske Tatry Mountains - synecology of the space communities of the area | Research_Project | |
| Barancok Peter | Influence of global climatic changes and natural and anthropogenous stress factors on changes of biodiversity of selected high-mountain ecosystems | Research_Project | |
| Bartels Rüdiger | Servey of soil change on long term | Permanent/Monitoring_Project | |
| Bassi Enrico | Reproductive status and nest selection of Golden Eagle and interaction with Bearded Vulture population | Research_Project | |
| Bauder Andreas | Variations of Grosser Aletschgletscher | Research_Project | |
| Bauer Manfred | Waldentwicklungsplan | Research_Project | |
| Baur Bruno | 100 Jahre Forschung SNP: Erfassung und Sicherung bestehender Datensätze | Coordinating_Project | |
| Baur Bruno | Landschnecken in der Val Müstair | Research_Project | |
| Belansky Pavel | Management and restoration of wetland in the Mala Fatra National Park | Mission/Management Oriented Project | |
| Bertram Josef | Moosvegetation und Moosflora des Reservates Aletschwald | Mission/Management Oriented Project | |
| Bigler Christof | Climatic and topographic impacts on mortality processes of mountain pine in the Swiss National Park | Research_Project | |
| Blanár Drahos | Management of localities affected by secondary succession (practical protection) | Research_Project | |
| Bloc Alain | Population dynamics of capercaillie on the Haute Chaine du Jura mountains | Mission/Management Oriented Project | |
| Bogner M. | Meteorology in the National Park Kalkalpen (in collaboration with National Park Berchtesgaden (D)) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Boller Thomas | Delayed succession from alpine grassland to savannah with upright pine: Limitation by ectomycorrhiza formation? | Research_Project | |
| Borgo Antonio | Aquilalp.net - The golden eagle (Aquila Chrysäetos) in the Eastern Alps; monitoring and ecology of golden eagle in the Nature Parks Fanes-Sennes-Prags and Rieserferner-Ahrn | Permanent/Monitoring_Project | |
| Borsdorf Axel | Kriterienkatalog zur Bewertung von Biosphärenpark-Neuanträgen und zur Evaluierung der effektiven Umsetzung der Internationalen UNESCO-Richtlinien für Biosphärenparks | Research_Project | |
| Boyd Ian | Elm Project | Mission/Management Oriented Project | |
| Boyd Ian | A Celebration of our Coasts | Research_Project | |
| Boyd Ian | East Yar River Restoration Project | Mission/Management Oriented Project | |
| Boyd Ian | Farmed Landscapes | Mission/Management Oriented Project | |
| Boyd Ian | Green Gateways | Mission/Management Oriented Project | |
| Boyd Ian | Landscape and Culture | Mission/Management Oriented Project | |
| Boyd Ian | Natural Assets | Mission/Management Oriented Project | |
| Boyd Ian | Sunshine Fare | Mission/Management Oriented Project | |
| Brang Peter | Waldbauliche Dauerflächen im Schweizerischen Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project | |
| Brang Peter | Research and effectiveness control in Swiss forest reserves | Permanent/Monitoring_Project | |
| Brang Peter | Piloterhebungen Kernflächen Naturwaldreservate (Leibundgutflächen) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Brassel Peter | Swiss National Forest Inventory (NFI) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Briendl Stefan | Fährtenkartierung von Wildtieren im Nationalpark Kalkalpen | Permanent/Monitoring_Project | |
| Briendl Stefan | Wildtierbeobachtung-Kartierung der Fauna im Nationalpark Kalkalpen | Permanent/Monitoring_Project | |
| Buckingham Helen | Hidden Heaths | Mission/Management Oriented Project | |
| Buckingham Helen | Lead Rakes Project | Research_Project | |
| Bugmann Harald | Dynamics of capercaillie in the Swiss alps: metapopulation modelling at the landscape level | Research_Project | |
| Bugmann Harald | Einfluss von Wurzelfäule-Pilzen auf die Walddynamik im Schweizer Nationalpark | Dissertation | |
| Callaghan Terry | CEON - the Circumarctic Environmental Observatory Network | Research_Project | |
| Callaghan Terry | SCANNET, Scandinavian/North European Network of Terrestrial Field Bases | Research_Project | |
| Callaghan Terry | SIMULTANE: SNOW AND ICE: MUTUAL UNDERSTANDING OF LOCAL AND SCIENTIFIC EXPERTISE | Research_Project | |
| Callaghan Terry | Retrospective and Prospective Vegetation Change in the Polar Regions: Back to the Future | Research_Project | |
| Callaghan Terry | Environmental baselines, processes, changes and Impacts on people in sub-arctic Sweden and the Nordic Arctic Regions | Research_Project | |
| Capt Simon | Revision Landschnecken | Research_Project | |
| Cartwright Bob | English Lake District National Park Mountain Massif Project | Research_Project | |
| Cassol Michele | Natura 2000 management-planning regarding the Nature Park Fanes-Sennes-Prags (in elaboration) | Mission/Management Oriented Project | |
| Cassol Michele | Managementplan Natura 2000 regarding the Nature Park Sextner Dolomiten in den Gemeinden Toblach, Sexten und Innichen/ Parco Naturale Dolomiti di Sesto nei Comuni di Dobiaco, Sesto e San Candido (in elaboration) | Mission/Management Oriented Project | |
| Catalan Jordi | Climate history as recorded by ecologically sensitive arctic and alpine lakes in Europe during te last 10 000 years; a multi-proxy approach (CHILL 10 000) | Research_Project | |
| Cherix Daniel | Stratégies de reproduction des fourmis des bois en milieu alpin (Parc National Suisse) | Dissertation | |
| Cherix Daniel | Etude des peuplements de Rhopalocères du Val Minger (Parc national suisse) | Diploma | |
| Cherix Daniel | Genetic structure of red wood ant (Formica rufa group) | Dissertation | |
| Cherix Daniel | Suivi de Spalia sertorius (Lepidoptera Hesperiidae) au Parc National Suisse (Val Trupchun et Champlönch) | Research_Project | |
| Cherix Daniel | Formica exsecta | Research_Project | |
| Cherix Daniel | Does the group size in Alpine ibex (Capra ibex) change during the different periods of the rut? | Diploma | |
| Cherix Daniel | Formica & Parcs | Permanent/Monitoring_Project | |
| Clementi Umberto | The conservation of red deer with reference to impacts of forestry and agricultural dynamics | Research_Project | |
| Clementi Umberto | Touristic proposal: exploitation of historical and naturalistic itineraries in the Rhaetian Alps | Mission/Management Oriented Project | |
| Coquillart Hervé | Scientific study about protected butterfly, on fences protected and managed by the conservatory | Mission/Management Oriented Project | |
| Coquillart Hervé | Biology of a relict population of pond turtle on Ile de Crémieu (38) | Research_Project | |
| Coy Martin | Zukünftige Entwicklungsstrategien für den Biosphärenpark Großes Walsertal - Eine regionalwirtschaftliche und wahrnehmungsgeographische Analyse | Research_Project | |
| Dalla Via Josef | TROUT-EXAM-INVEST Genotypisierung der heimischen Forellen-Populationen zur Auffindung autochtoner Reliktpopulationen und Aufbau ursprünglicher Zuchtstämme für Besatzmaßnahmen INTERREG III A Italien-Österreich 2000-2006 | Research_Project | |
| Dämon Wolfgang | Biodiversity database of the Hohe Tauern National Park | Research_Project | |
| de Jong Carmen | Alp Water Scarce - Water Management Strategies against Water Scarcity in the Alps | Coordinating_Project | |
| Desmet Jean-François | Contributions for knowledge of ecology and dynamism of Alpine Pagopede populations. | Research_Project | |
| Diolaiuti Guglielmina Adele | The Share Stelvio project | Research_Project | |
| Dobinski Wojciech | Spatial occurence and geophysical characteristics of permafrost of Abisko area, Lappland, Sweden and Kasprowy Wierch, Tara Mts, Poland. Comparative study | Research_Project | |
| Duelli Peter | Faunenaustausch zwischen naturnahen Biotopen und Intensivkulturen | Research_Project | |
| Durban Villalonga Manuel | Population Control Plan of the Rabbit and Mouflon | Mission/Management Oriented Project | |
| Elsasser Hans | Image der Alpen im Tourismus | Diploma | |
| Elster Josef | Geo-biodiversity of Abisko Mountains and Giant Mountains (Krkono_e/Karkonosze in Czechia and Poland respectively ) comparative study of periglacial relief forms, their biota and survival during winter season | Research_Project | |
| Ente | Life Ursus Brown Bear Recovery Plan in Brenta | Mission/Management Oriented Project | |
| Ente | Ibex reintroduction in the Park | Mission/Management Oriented Project | |
| Ente | Studies on the " Glenodium sanguineum " in the Tovel Lake Trentino Italy | Research_Project | |
| Erschbamer Brigitta | Abiotic and biotic drivers of seedling recruitment | Research_Project | |
| Erschbamer Brigitta | Beweidung im Biosphärenreservat Gurgler Kamm | Research_Project | |
| Ervìn Hapl | Monitoring of the corncrake (Crex crex) population | Permanent/Monitoring_Project | |
| Ervìn Hapl | Monitoring and conservation of large carnivores | Permanent/Monitoring_Project | |
| Ferguson Johanne | Botanical Survey of upland areas around Loch Seaforth, North Harrris : Phase South Eisheken (ht/97/98/88) | Research_Project | |
| Filli Flurin | Population dynamics of chamois (Rupicapra rup. rupicapra) in Swiss National Park | Research_Project | |
| Filli Flurin | Aktivitätsmuster der Rothirsche im Schweizerischen Nationalpark | Research_Project | |
| Filli Flurin | Überwachung seltener Pfanzen in alpinen Schutzgebieten | Permanent/Monitoring_Project | |
| Filli Flurin | Ungulates in alpine habitats | Coordinating_Project | |
| Filli Flurin | Schlagschäden durch Steinbock in der Val Trupchun und Pontresina | Diploma | |
| Filli Flurin | Questionnaire for the visitors of the Val Müstair | Diploma | |
| Filli Flurin | Besuchermonitoring SNP | Permanent/Monitoring_Project | |
| Filli Flurin | Klimamessnetz SNP | Permanent/Monitoring_Project | |
| Filli Flurin | Jährliche Bestandeserhebung ausgewählter Tierarten im Schweizerischen Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project | |
| Filli Flurin | Dauerbeobachtung Schneehuhn Munt la Schera | Permanent/Monitoring_Project | |
| Filli Flurin | Verkehrslärm am Ofenpass | Research_Project | |
| Filli Flurin | Konzept Tourismusforschung | ||
| Fischer Anton | Monitoring of natural succession at an avalanche area | Research_Project | |
| Forster Stefan | Touristische und soziokulturelle Bedeutung von Wildtierbeobachtungen und deren Auswirkungen auf die Wildtiere | Diploma | |
| Fraissinet Maurizio | Wintering Woodcock (Scolopax rusticola) populatios checking | Mission/Management Oriented Project | |
| Fraissinet Maurizio | The Butterflies of the Vesuvio National Park | Research_Project | |
| Fraissinet Maurizio | Increasing of Fresh Water Springs to encourage the Reproduction of the Green Toad (Bufo viridis) | Mission/Management Oriented Project | |
| Fraissinet Maurizio | Census of Mammals, Reptiles and Amphibians of the Vesuvio National Park. | Mission/Management Oriented Project | |
| Fraissinet Maurizio | Re-introduction of the Porcupine (Histrix histrix) into the Vesuvio National Park | Mission/Management Oriented Project | |
| Fraissinet Maurizio | Re- introduction of the Roe-Dear (Capreolus capreolus) in the Vesuvio National Park | Mission/Management Oriented Project | |
| Franz Helmut | Impact of game population on young trees | Permanent/Monitoring_Project | |
| Franz Helmut | Phenology | Permanent/Monitoring_Project | |
| Franz Helmut | Meteorological Network of the National Park of Berchtesgaden | Permanent/Monitoring_Project | |
| Franz Helmut | GLORIA-PNB: Contribution to teh Global Observation Reserach Initiative in Alpine Environments | Permanent/Monitoring_Project | |
| Franz Helmut | Establishment of a monitoring database on botanical data for long-term environmental survey | Permanent/Monitoring_Project | |
| Frey Hans | The Reintroduction of the Bearded Vulture in the Alps | Mission/Management Oriented Project | |
| Freyer Klaus | Monitoring of Reforestation on Blowdowns and Avalanche Areas (in collaboration with PN Bayerischer Wald (D)) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Frick Jacqueline | Die Akzeptanz der Akzeptanz von Grosschutzgebieten: Sozialwissenschaftliche Untersuchung und Entwicklung von Massnahmen zur Förderung breit akzeptierter, nachhaltiger Lösungen im Naturschutz | ||
| Fumagalli Luca | Genetic structure, mating system and inbreeding depression in disjunct populations of the adder Vipera berus | Dissertation | |
| Füreder Leopold | Freshwater Monitoring in the Hohe Tauern Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project | |
| Furrer Heinz | Dinosaurierfährten im SNP (Val Tantermozza) | Research_Project | |
| Gärtner Andreas | Wildverbiss-Kontrollzaunnetz | Permanent/Monitoring_Project | |
| Gasinec Ivan | Tatras chamois rescue programme | Mission/Management Oriented Project | |
| Gaudenz Nicola | Fischbestand im Spöl | Permanent/Monitoring_Project | |
| Gerdol | Ecophysiology and vegetational dynamism at the upper limits of the wood | Research_Project | |
| Gerecke Reinhard | Quelluntersuchungen im Nationalpark Berchtesgaden | Permanent/Monitoring_Project | |
| Gonzalez Garcia | Inventory of Spanish "Bucardo" Population | Research_Project | |
| Gonzalez Jean-Marc | Intercommunal Charter for Environment and Sustainable Development | Mission/Management Oriented Project | |
| Gonzalez Jean-Marc | Restoration of the Top of Mont Ventoux | Mission/Management Oriented Project | |
| Götz Andreas | Continuum Project | Coordinating_Project | |
| Graf Kurt | Erdkuchen-Bewegungen (Munt Cavagl) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Graf Kurt | Geomorphologische Kartierung im Schweizerischen Nationalpark | Research_Project | |
| Graf Kurt | Biomasse im Profil: La Drossa- Murteras- Cluozza | Diploma | |
| Gravenhorst Gode | Integrated survey of environment by ECE Countries (measure area: catchment area Forellenbach/ Schachtenau, National Park Bayerischer Wald) | Mission/Management Oriented Project | |
| Grêt-Regamey Adrienne | Landschaft versus Erneuerbare Energie: Einsatz von MCDA als Entscheidungsgrundlage für die Landschaftsentwicklung | ||
| Gritten Rod | Llyn Tegid (Bala Lake) Control of Green Algae | Research_Project | |
| Gritten Rod | Control and Management of Rhododendron Ponticum, an invasive Species in Snowdonia | Mission/Management Oriented Project | |
| Gritten Rod | Upland Oakwood Grazing Experiment | Research_Project | |
| Gros Patrick | N2000: Untersuchungen über den Skabiosenscheckenfalter Euphydryas aurinia im Nationalpark Hohe Tauern | Research_Project | |
| Gruber Stephan | PERMASENSE - Wireless Sensor Networks for Mountain Permafrost Research | Research_Project | |
| Grünbühel Clemens M. | Footprints: Integrated Research in the Ötztal Region - Assessing the past, present and future | Research_Project | |
| Gude Martin | Analysis of geomorphic terrain units by field evidence and GIS modelling in the Abisko Mountains | Research_Project | |
| Gugerli Felix | Kleinmassstäblicher Zusammenhang zwischen genetischer Diversität und Artenreichtum bei Alpenpflanzen | Diploma | |
| Gugerli Felix | Tracking surrogates for intraspecific biodiversity: towards efficient selection strategies for the conservation of natural genetic resources using comparative mapping and modelling approaches | Research_Project | |
| Gulder Hans-Jürgen | Laufkäfer auf Sonderstandorten | Research_Project | |
| Hackländer Klaus | Habitat Selection of the Mountain Hare (Lepus timidus) in the Central Alps | Diploma | |
| Hackländer Klaus | Schneehase Biosfera | Dissertation | |
| Haeberli Wilfried | Murgänge im Schweizerischen Nationalpark | Diploma | |
| Haeberlin Heinrich | Grid-connected Photovoltaic Plant Jungfraujoch | ||
| Hahn Anke | TransEcoNet - Transnational Ecological Networks in Central Europe | synthesis project | |
| Haller Ruedi | Development of WebParkk Applications | Mission/Management Oriented Project | |
| Haller Ruedi | ECONNECT - Improving Ecological Connectivity in the Alps; Pilotarea Inn- Etsch | Coordinating_Project | |
| Haller Ruedi | Luftbildkartierung Biosfera / Regionaler Naturpark Val Müstair | Mission/Management Oriented Project | |
| Haller Ruedi | Atlas des Schweizerischen Nationalparks: 100 Jahre Umweltbeobachtung im Schweizerischen Nationalpark Teilprpjkekt redaktionelle Vorbereitung | synthesis project | |
| Haller Ruedi | APEX Campaign 2010 in the Swiss National Park | Mission/Management Oriented Project | |
| Haller Ruedi | Laserscan Macun | Permanent/Monitoring_Project | |
| Hammer Thomas | Mitwirkungs- und Agenda-21-Prozesse im Biosphärenreservat Entlebuch | Diploma | |
| Hartmann Frank | Materialflussrechnung für den Biosphaerenpark Grosses Walsertal | Diploma | |
| Haseke Harald | Quellkartierung im Nationalpark Gesäuse | Research_Project | |
| Haseke Harald | Quellmonitoring im Nationalpark Gesäuse | Permanent/Monitoring_Project | |
| Hegna Robert | Geographic Variation and Maintainace of Polymorhism in Parasemia plantaginis (Wood Tiger Moth) | Research_Project | |
| Herrmann Eckart | Höhlenkartierung - Speleo Alpin Gesäuse | Research_Project | |
| Hintermann Urs | Biodiversitäts-Monitoring Schweiz (BDM-CH) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Holmlund Per | Permafrost studies in the Abisko region | Research_Project | |
| Holzhauser Hanspeter | Holocene Glacier Fluctuations in the Valaisian Alps | Research_Project | |
| Horsfield David | Cairngorms - Trampling and browsing damage | Research_Project | |
| Hrnciarova Tatiana | Ecological carrying capacity | Research_Project | |
| Hufty Marc | Governing Biodiversity in the Trans-Andean Biodiversity Hotspot | ||
| Hüglin Christoph | Swiss National Air Pollution Monitoring Network (NABEL) | Research_Project | |
| Hurni Hans | NCCR North-South: Research Partnerships for Mitigating Syndromes of Global Change | Research_Project | |
| Illner Michael | Geodätische Bewegungsmessungen am Blockgletscher Macun (Schweizerischer National Park) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Imfeld Stephan | GIStory I - Revisiting the Swiss National Park Area | Coordinating_Project | |
| Indermühle Nicola | Method of mapping dry vegetation in Switzerland including inventory of dry grassland | Mission/Management Oriented Project | |
| Jenny Hannes | Waldsterben - Waldstruktur - Avifauna; Projekt Vogelwarte Sempach | ||
| Jenny Hannes | Ornithologische Dauerbeobachtung (Vogelwarte) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Johansson Margareta | Interactions between changes in permafrost and biodiversity in a subarctic ecosystem as a result of climate change | Research_Project | |
| Jonasson Christer | Environmental Impacts Assessment studies and Tourism development in the Abisko Region | Research_Project | |
| Jonasson Christer | LUPOG - Land Use Impact in Polar and Sub-Polar Geosystems | Research_Project | |
| Jones Barbara | CWM Idwal Grazing Removal | Mission/Management Oriented Project | |
| Jonsson Anders | Impacts of terrestrial input of organic matter into lake ecosystems | Research_Project | |
| Jungmeier Michael | Longtime Monitoring in the Hohe Tauern National Park (in collaboration with PN Berchtesgaden - D -, PN Ecrins - F -, PN Swiss -CH-) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Jurt Thomas | Motorradverkehr in der Val Müstair | Diploma | |
| Kääb Andreas | Erforschung der Kinematik von Felssackungen am Beispiel der Sackung beim Aletschgletscher | Diploma | |
| Kagelmann Hans Jürgen | The new National Park Visitor Centre: Analysis of visitors and options for future promotion | Diploma | |
| Karlsson Jan | Carbon dynamics in lakes | Research_Project | |
| Karlsson Staffan | Effects by Epperita damages in the Tornetträsk region | Research_Project | |
| Karner Alois | Space use and seasonel migration of red deer in Stelvio National park (South Tyrol) | Research_Project | |
| Keller Felix | Erdstrombewegungen und Klimamessungen am Munt Chavagl (Schweizerischer Nationalpark; Dauerprojekt) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Keller Lukas | Untersuchung einer Gemspopulation ohne Kontakt zu Nutztieren | Diploma | |
| Kienast Felix | ABANDALP: Using the past to predict the future of abandoned land in the alps: simulating forest development using long-term surveys from the Swiss National Park | Research_Project | |
| Kienast Felix | Landschaftsmonitoring in der UNESCO Biosphäre Entlebuch - Partizipative Entwicklung von Monitoringindikatoren im Bereich Landschaft | ||
| Kirchmeir Hanns | Der Berg im Eis- vegetationsökologische Untersuchungen am Nunatak des Kleinen Burgstalles | Research_Project | |
| Klötzli Frank | Entwicklung von Strassenböschungsansaaten im Schweizerischen Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project | |
| König Andreas | Wildbiologische Begleitforschung im Sonderschutzgebiet Inneres Untersulsbachtal, NPHT Salzburg | ||
| Kornan Jan | Monitoring and Management of Golden Eagle Population in Slovakia (in collaboration with all Slovak National Parks) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Kornan Martin | Habitat and foraging niche requirements of birds within a primeval beech-fir forest | Research_Project | |
| Kotarba Adam | Geomorphic dynamic studies inh the Abisko area | Research_Project | |
| Krafft Hans | Karstwasseruntersuchungen | Research_Project | |
| Krähenbühl-Hauri Katharina | Bildung für nachhaltige Entwicklung in der UNESCO Biosphäre Entlebuch - Vorschläge für die Erweiterung der Lehrpläne auf der Primarstufe | Diploma | |
| Kräuchi Norbert | Long-term Forest Ecosystem Research LWF | Permanent/Monitoring_Project | |
| Kreiner Daniel | Hydrobiologische Untersuchung Sulzkarsee und Quellmonitoring | Research_Project | |
| Kreiner Daniel | Luftbildinterpretation im Nationalpark Gesäuse | Research_Project | |
| Kreiner Daniel | Multidisziplinäre Almforschung | Mission/Management Oriented Project | |
| Kreiner Daniel | Almgeschichte | Research_Project | |
| Kreiner Daniel | Zoologische Erhebungen auf Almen | Research_Project | |
| Kreiner Daniel | Waldgeschichte im Nationalpark Gesäuse | Research_Project | |
| Kreiner Daniel | Vegetationsökologische Studie Schotterbänke Gesäuse | Mission/Management Oriented Project | |
| Kreiner Daniel | Artenschutzprojekt Deutsche Tamariske (Myricaria germanica) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Kreiner Daniel | Insektenkundliche Untersuchungen an den Schotterbänken der Enns | Research_Project | |
| Krisai Robert | Das Gradenmoos in der Schobergruppe: Vegetation, Entstehung, Flechten, Moose, Pflege | Research_Project | |
| Krüsi Bertil | Brachypodium pinnatum - Kolonien im Schweizerischen Nationalpark: Verbreitung, Ausbreitungs- und Zerfallsdynamik, Auswirkungen auf die botanische Vielfalt | Research_Project | |
| Kudernatsch Thomas | Auswirkungen einer Temperaturerhöhung auf die Vegetation alpiner Kalk-Magerrasen | Research_Project | |
| Kunzendorff Erhard | Mapping of Orchid habitats | Mission/Management Oriented Project | |
| Kupper Patrick | Creating Wilderness: A Transnational History of the Swiss National Park | Research_Project | |
| Kutter H. | Formicidae (Ameisen) | Research_Project | |
| Lachavanne Jean-Bernard | Evaluation de la biodiversité des petits plans d'eau de montagne: le site de Macun | Diploma | |
| Lang | Anthropological landscape and cultural weals | ||
| Lange Eckart | VisuLands Visualization Tools for Public Participation in the Management of Landscape Change | Research_Project | |
| Latzin Sonja | Biotopkartierung im Nationalpark Hohe Tauern Salzburg | Research_Project | |
| Lehar Günther | Besucherzählung, Wertschöpfungs- und Motiverhebung im Nationalpark Hohe Tauern | ||
| Lenglacher Ferdinand | Biotopkartierung Nationalpark Kalkalpen | Permanent/Monitoring_Project | |
| Lequette Benoit | Golden Eagle Monitoring | Permanent/Monitoring_Project | |
| Lequette Benoit | Wolf monitoring | Permanent/Monitoring_Project | |
| Lequette Benoit | Bearded Vulture | Research_Project | |
| Lequette Benoit | Black Grouse Monitoring | Permanent/Monitoring_Project | |
| Lhota Simone | Black Woodbecker (Dryocopus martius) in the Nature Park Schlern/Sciliar and Rieserferner-Ahrn/ Vedrette di Ries-Aurina | Research_Project | |
| Lienhard Charles | Untersuchung der Psocoptera (Rindenläuse) | ||
| Loiskandl Günther | Forschungs- und Monitoringkonzept BSP Wienerwald | Research_Project | |
| Lotz Annette | Chamois-Monitoring | Permanent/Monitoring_Project | |
| Lüdi Walter | Neubildung des Waldes im Lavinar der Alp la Schera | Permanent/Monitoring_Project | |
| Lüscher Peter | Bodenkundliche Informationen im Schweizerischen Nationalpark und benachbarten Gebieten | Mission/Management Oriented Project | |
| Lüscher Peter | GIS-basierte Modellierung einer synthetischen Bodenkarte für den schweizerischen Nationalpark | Diploma | |
| Luthe Tobias | Green Tourist - Gibt es den nachhaltigen Touristen? | Research_Project | |
| Maiolini Bruno | HIGHEST-Arctic and Alpine stream Ecosystem research. Quality and integrity of high altitudes freshwater glacial ecosystems in Trentino | Research_Project | |
| Mappes Johanna | Geographic variation an maintenance of polymorphism in Parasemia plantaginis (wood tiger moth) | Research_Project | |
| Markes Marija | Integration of environmental concerns into mountain agriculture Workgroup for Central and Eastern Alps | Mission/Management Oriented Project | |
| Martinoli Adriano | Mountain hare space use and ecology in Stelvio National Park (MoHaRe) | Research_Project | |
| Masseli Pierpaolo | Protection and reintroduction of Val Troncea autochtonous trout (North West Alps-Turin-Italy) | Mission/Management Oriented Project | |
| Mattanovich Ernst | Managementplan Natura 2000 regarding the Nature Park Rieserferner-Ahrn/ Vedrette di Ries-Aurina (in elaboration) | Mission/Management Oriented Project | |
| Mattanovich Ernst | Managementplan Natura 2000 regarding the Nature Park Schlern/Sciliar (in elaboration) | Mission/Management Oriented Project | |
| Matzarakis Andreas | Klimaänderung und Tourismuspotential | Diploma | |
| Meiwes Karl Josef | Development of forests | Permanent/Monitoring_Project | |
| Menne Benjamin | Langzeitstudie subterrane Mikrobiologie Rettenbachhöhle | Permanent/Monitoring_Project | |
| Mettler Daniel | Evaluation des Kultur-, Kraft-, und Erlebniszentrums Heiligenkreuz anhand des Seelenstegs | Diploma | |
| Meuli Reto Giulio | Nationale Bodenbeachtung (NABO) | Permanent/Monitoring_Project | |
| Michor Klaus | Natura 2000 management-planning regarding the Nature Park Puez-Geisler | Mission/Management Oriented Project | |
| Midriak Rudolf | Landscape-ecological plan of High Tatras settlement | Research_Project | |
| Mirtl Michael | Integrated Monitoring-Langzeitmonitoring von Ökosystemen | Permanent/Monitoring_Project | |
| Mose Ingo | Biosfera Reserve of Val Müstair - Parc Naziunal: Acceptance of the planned UNESCO Biosphere Reserve | Diploma | |
| Müller Jürg Paul | Die Insektenfresser und Nagetiere des Schweizerischen Nationalparks - Artenliste, Verbreitung, Habitatnutzung | Research_Project | |
| Müller-Böker Ulrike | The Power of Images - their Creation, Reproduction, and Strategic Use in the Shaping of Alpine Future | Research_Project | |
| Nadig Adolf | Untersuchung der Orthoptera | ||
| Nascimbene Juri | Atlas of lichens distribution in Stelvio National Park (Trentino) | Mission/Management Oriented Project | |
| Nentwig Wolfgang | GIANT ALIEN: Giant hogweed (Heracleum mantegazzianum) a pernicious invasive weed - developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe | synthesis project | |
| Nentwig Wolfgang | Epigäische Spinnengesellschaften an der alpinen Baumgrenze auf Alp Flix (Schweiz, Graubünden) | Diploma | |
| Nicoloso Sandro | Assessing feasibility of monitoring roe deer density in Stelvio National Park (Trentino) by drive census | Research_Project | |
| Niederer Peter | ACCESS - Improving Accessibility of Services of General Interest Organisational Innovations in Rural Mountain Areas | Coordinating_Project | |
| Nievergelt Bernhard | Individuelle Raumnutzung der Gemse (Rupicapra rup. rupicapra) im Gebiet Il Fuorn, Schweizer Nationalpark | Research_Project | |
| Nievergelt Bernhard | Jahreszeitliche Verteilungsmuster und der Äsungsdruck von Alpensteinbock, Gemse, Rothirsch und Reh in einem begrenzten Gebiet in der Val Trupchun | Permanent/Monitoring_Project | |
