People in Peru (255 records)
| Name | Firstname | Univ./Comp. | Inst./Dept. |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)¶ | Ministerio de Agricultura | Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)¶ | |
| Britta | Centro de Estudios Regionales Andinos | ||
| Abad | Jorge D. | Centro de Investigación y Tecnología del Agua (CITA) | |
| Abraham | Palacios Velasquez | Universidad Nacional del Centro del Peru | Facultad de Ingenieri Quimica |
| Acosta Sullcahuamán | Luis | Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina | |
| Acuña | Julia | Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú | |
| Acuña Azarte | Delia | Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú | |
| Aguirre | Carlos | Instituto Nacional de Investigación Agraria - Perú | Estación experimental Santa Ana en Huancayo. Ing. Agrónomo. Vulnerabilidad de agroecosistemas y cambio climático |
| Alca Castillo | Jamil | Graduate Institute of International and Development Studies | |
| Alfaro | Julio Cesar | Universidad Nacional Agraria la Molina | |
| Alvarez | Esther | National University of Cusco | Biologia |
| Alvarez Del Castillo | Juan Alex | SIT Study Abroad - World Learning | World Learning |
| Anglarill | Nilda Beatriz | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura | |
| Angulo Villareal | Lenkiza | Programa Adaptación al Cambio Climático - Perú | Actualizado por Bert De Bièvre, diciembre 2012 |
| Anicama | Jahir | CARE | |
| Araujo | Edgardo | Colquisiri | |
| Arenas Aspilcueta | Marco Antonio | Huascaran National Park | |
| Arévalo | Dora | CONDESAN | |
| Arias | Fernando | Peruana de Energía S.A.A. | |
| Arias | Sandro | SENAMHI | |
| Arnillas Merino | Carlos Alberto | Universidad Nacional Agraria la Molina | Centro de Datos para la Conservación en el Departamento de Manejo Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales |
| Arrascue Lino | Anita | ||
| Arteaga | Ana Flores | UNALM | |
| Atasi Valencia | Ruth Yngrid | Municipalidad provincial de Cusco | |
| Baiker | Jan R. | Universität Zürich | Geographisches Institut - Physical Geography |
| Baldeon | Vanessa | ||
| Balladares | Alberto | PRONAMCHS / GNTEM | |
| Baptista | Maria Jose | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | |
| Barandiarán | Miguel | Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas | |
| Barrantes | Roxana | Instituto de Estudios Peruanos | |
| Bermudez Lozano | Sonia Luz | Geological Society of Peru | |
| Bernet | Thomas | Colcahuasi.com | |
| Berrios | Fernando | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Perú | |
| Bertha Cecilia | Garcia Cienfuegos | National University of Tumbes | Agronomy Science Faculty |
| Bolanos | Luis | ||
| Briceño | Musuq | CONDESAN | |
| Burga | Maria Dulce | University of Zurich | Department of Geography |
| Bustinza Choque | Alfonso | University of Altiplano at Puno | Animal husbandry |
| Caballero | Arturo | A2G Carbon Partners | |
| Cabieses Cubas | Hugo Eduardo | Desarrollo Rural Sustentable | |
| Cabrera | Manuel | ||
| Calvo | Eduardo | ||
| Camacho | Patricia | HELVETAS | |
| Campos García | Ana | Programa Regional Andino de Prevención y Mitigación de Riesgo de Desastres | |
| Carcelén Reluz | Carlos | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Dept. of History |
| Cardich | Juan | Duke Energy Egenor S.en C.por A. - Perú | |
| Castro | Erica | Universidad Catolica del Peru | |
| Castro Vargas | Juan Carlos | Ministry of housing, construction and sanitation | |
| Ccanto | Raul | Grupo Yanapai | |
| Centeno | Tomas | ||
| Cespedes | Sebastian | ||
| Chavez Betancourt | Eric | ||
| Cigaran | Maria Paz | Libélula Comunicación, Ambiente y Desarrollo | |
| Cisneros | Hector | Consortium for the Sustainable Development of the Andean Ecoregion (CONDESAN) | |
| Cochachin | Alejo | ANA | |
| Cochachin Rapre | Alejo | Instituto Nacional del Agua | |
| Cordova | Silvia | Anthropologist College | |
| Córdova Aguilar | Hildegardo | Pontificia Universidad Católica del Perú | Departamento de Humanidades |
| Cox | Guillermo | ||
| Cuellar Bautista | José | PROCIANDINO | |
| Dávila | Luzmila | Agencia Nacional del Agua | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA |
| De Haan | Stef | Global Program Genetic Resources | International Potato Center |
| Decoster | Jean-Jacques | Universidad Nacional San Antonio Abad | Social Sciences |
| del Castillo | Dennis | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | |
| Delgado | José Luis | Regidor de la Municipalidad Provincial de Jauja | |
| Devenish | Christian | Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) | |
| Díaz | Amelia | Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú | |
| Dossman Gil | Miguel ngel | Programa de Desarrollo Rural Sostenible | |
| Doujak | Gerhard | Embassy of Austria | |
| Dourojeanni | Pablo | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | TMI |
| Durt | Etienne | UNALM / GNTEM | |
| Earls | John | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
| Elgegren | Gabriela | Embajada de Bélgica | |
| Escobal | Javier | GRADE | |
| Espinel | Luis | Conservation International, Perú | |
| Espino Sanchez | Marco | Peruvian Antarctic Institute | |
| Espinoza | Jhan Carlo | ||
| Esponda Villar | Rafael | ||
| Estabridis | Zarela | CONDESAN | |
| Felipe Obando | Oscar G. | Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú | |
| Fernandez | Maria | Universidad Nacional Agraria | |
| Fernandez | Dagoberto | COOPECAN PERU | |
| Ferradas | Pedro | Soluciones Prácticas | |
| Florez | Gloria Cristina | ||
| Fort | Ricardo | Ministerio de Agricultura - Perú | Grupo de Análisis para el Desarrollo |
| Gallaire | Robert | Instituto de Investigación para el Desarrollo | IRD |
| Gamarra Molina | Wilar | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología | |
| Garcia | Daniel | Libélula Comunicación, Ambiente y Desarrollo | |
| García | Jerónimo | Universidad Nacional Agraria la Molina | Facultad de Ciencias |
| Garcia Cienfuegos | Bertha Cecilia | National University of Tumbes | Agronomy Science Department |
| Germaná | Camila | ProNaturaleza | |
| Gianella | Cecilia | Christian Aid | |
| Gibu | Jesús | Japan International Corporation Agency | |
| Giesecke Matto | Alberto A. | IGBP - Academia Nacional de Ciencias del Peru | Centro Regional de Sismologia para America del Sur |
| Gil | Vladimir | Columbia University | Earth Institute |
| Gil Mora | Eduardo | National University of Cusco | Andean Inst. for Ecology & Development |
| Glave | Manuel | Ministerio de Agricultura | Grupo de Análisis para el Desarrollo |
| Goluchowska | Katarzyna | ||
| Gómez | Elvira | Ministerio de Ambiente del Perú | |
| Gomez Bravo | Carlos Alfredo | ||
| Gomez Lopez | Jesus Ricardo | ||
| Gonzales | Gilber | ||
| Gonzalez | Oscar | University of Florida | Department of Wildlife Ecology and Conservation |
| Gutiérrez | Raúl | ||
| Gutiérrez | Raymundo | ||
| Gutierrez Rosati | Antonietta | Grupo Nacional de Trabajo Sobre Ecosistemas de Montañas | |
| Haldimann | Esther | HELVETAS - Perú | |
| Hampe-Martinez | Teodoro | ||
| Hareau | Guy | Centro Internacional de la Papa - Perú | |
| Herrera | Luis | Ministry for Foreing Affairs of Finland | |
| Hiver Paulino | Cuba | ||
| Holle | Miguel | ||
| Ibáñez Blancas | Alexis Nicolás | Universidad Nacional Agraria La Molina | Centro de investigaciones en zonas áridas CIZA |
| Iju | Ana | Ministerio del Ambiente | Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los An Tropicales |
| Iturregui | Patricia | Embajada Británica - Perú | Area de Cambio Climático |
| Jaimes | Ena | ||
| Jiménez Milón | Percy Carlos | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| Juarez Soto | Henry | Centro Internacional de la Papa - Perú | |
| Justo | Julia | ||
| Kometter Mogrovejo | Roberto | HELVETAS Swiss Intercooperation | Programa Bosques Andinos |
| Kroll | Benjamin | ProNaturaleza | |
| La Torre Cuadros | María de los Ángeles | Universidad Nacional Agraria La Molina | Departamento de Manejo Forestal |
| Lagos | Pablo | Instituto Geofisico del Peru | |
| Larrea Tovar | Eduardo | ||
| Lavado Casimiro | Waldo | Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú | |
| León | Blanca | Museo de Historia Natural-Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Briología y Pteridología |
| León-Velarde | Fabiola | Cayetano Heredia University | |
| Lescano | Jorge | Universidad Nacional Federico Villarreal /GNTEM | |
| Leslie | James | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Perú | |
| Linares-Palomino | Reynaldo | ||
| Llerena | Carlos A. | Universidad Nacional Agraria La Molina | Facultad de Ciencias Forestales |
| Locatelli | Bruno | CIRAD-CIFOR | |
| López | Gabriela | Instituto de la Montaña - Perú | |
| Loret de Mola | Carlos | ||
| Macera | Leopoldo | Libélula Comunicación, Ambiente y Desarrollo | |
| Malagamba | Patricio | Centro Internacional de la Papa (CIP) | |
| Maldonado | Monica | CORBIDI | |
| Mares | Victor | ||
| Mayo | Maritza | ||
| Mendoza | Eddy | Conservación Internacional - Perú | |
| Menendez | Isabel | Instituto de Montana | |
| Mindreau | Marianna | ||
| Monge | Fredy | UNSAAC | |
| Montoya | Nilton | National University of San Antonio Abad at Cusco | Department of Agriculture |
| Morales Arnao | Benjamin | Museo de las Montañas Andinas | |
| Morales Saravia | Rosa | Ministerio de Ambiente del Perú | |
| Mulanovich | Augusto | Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica | |
| Murrugarra | Edmundo | ||
| Nalvarte | Jaime | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral | |
| Ñique-Alvarez | Manuel | Universidad Nacional de Cañete | Biologia y Cultura Ambiental |
| Nunez | Oscar | Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) | |
| Núñez Ato | Daniel | Dirección General de Investigación e Información Ambiental | |
| Ordóñez | Julio | Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú | Dirección General de Hidrología y Recursos Hídricos |
| Oré | María Teresa | Instituto de Promoción para la Gestión del Agua | |
| Ormeño | Alejandro | ||
| Ortega | Regina | ||
| Ostolaza | Jocelyn | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - Perú | |
| Parado | Felipe | Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES | |
| Pasci | Sergio | Universidad Nacional Agraria la Molina | Facultad de Ciencias |
| Patrón Lerner | Pedro Rizo | Compañía Eléctrica el Platanal S.A. | |
| Paulet-Iturri | Manuel | IPROGA (nstitute for Water Management | |
| Paz Silva | Luis | Ministerio de Agricultura | |
| Peñaherrera | Teddi | Fondo Mundial para la Naturaleza - Perú | |
| Pequeno | Tatiana | Centro de Conservación, Investigacin y Manejo de Areas Naturales | |
| Pérez Salinas | Jaime | PACC Peru | |
| Perez Vigo | David | PNP / GNTEM | |
| Persivale | Roberto | Asesorandes | |
| Piana | Renzo | Wildlife Conservation Society | |
| Pinasco | Karina | Amazónicos por la Amazonía | |
| Pino | William | UNSADC | |
| Plasencia | Franklin | ||
| Polreich | Severin | ||
| Ponce Calderon | Ana Maria | Communications for Sustainable Mountain Development (SMD) | |
| Ponce San Román | Carmen | Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE | |
| Portocarrero Rodríguez | Cesar | Ministerio de Agricultura | Autoridad Nacional del Agua |
| Pozo | Osver | Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático | |
| Price | Karen | The Mountain Institute Peru (TMI) | |
| Quijandria | Gabriel | ||
| Quiroz | Elizabeth | Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina CONDESAN | |
| Reátegui | Natalia | Red INCA - Perú | |
| Rebaza | Ana María | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Perú | |
| Recavarren | Isabel | ||
| Recharte Bullard | Jorge | Mountain Institute | Andean Program |
| Rivera Campos | Gaby | InterAmerican Institute for Cooperation on Agriculture | |
| Roca | William | Centro Internacional de la Papa CIP | |
| Rodriguez | Juan José | The Nature Conservacy - Perú | |
| Rojas Acuña | Joel | UNMSM | |
| Romero | Gilberto | Centro de Estudios y Prevención de Desastres | |
| Ronald | Campbell | Industrias del Espino S.A. | |
| Rondan | Vidal | The Mountain Institute | |
| Rosas Benancio | Gabriela | Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú | |
| Ruiz | Lucia | Centro de Conservación, Investigacion y Manejo de Areas Naturales | |
| Saavedra | Miguel | Geophysical Institute of Perú | |
| Sabogal Dunin Borkovski | Ana | Pontificia Universidad Católica del Perú / IDEA | |
| Salvador Poma | Martin | Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado - Huaraz, Huascarán | |
| Sánchez | Silvia | Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza | |
| Sánchez Chacón | Maria Liliana | Universidad Nacional Agraria la Molina | |
| Sandoval Muñoz | Cecilia | Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina | |
| Santiago-Herrero | Martin | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Perú | |
| Santillan | Nelson | Agencia Nacional del Agua | |
| Saravia | Miguel | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | Vice Rectorate of Research and Academic Affairs |
| Sato | José | Centro de Estudios y Prevención de Desastres | |
| Satrio Nugroho | Theodorus | ||
| Scipión Castillo | Danny | Instituto Geofísico del Perú | Jicamarca Radio Observatory |
| Seminario | Bruno | Universidad del Pacífico - Perú | |
| Silva | Yamina | Geophysical Institute of Peru | |
| Silvestre Espinoza | Elizabeth | ||
| Simon | Gunter | GIZ | |
| Sulca | Juan C. | INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ | Department of Atmosphere and Hydrosphere Sciences |
| Summers | Percy | Instituto del Bien comun (IBC) | |
| Swetja | I Gusti Ngurah | ||
| ten Brink | Dirk | USAID | |
| Texeira | Vanesa | ||
| Timana | Martin | Pontificia Universidad Catolica del Peru | Departamento de Ciencias |
| Tolmos | Raúl | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Perú | |
| Torres | Jorge | BAM Bosques Amazonicos | |
| Torres | Juan | ||
| Torres Guevara | Juan | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| Trasmonte | Grace | ||
| Trebejo Varillas | Irena | Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú | |
| Turin | Cecilia | Instituto de Montaña | |
| Ugarte | Julio | Centro Mundial Sobre Agroforestería - Sede Perú | International Potato Centre |
| Ugarte Riglos | Renzo | ||
| Ugas | Roberto | Universidad Nacional Agraria La Molina | Department of Horticulture |
| Valdivia | Merelyn | World Agroforestry Centre | ICRAF |
| Valdivia Herrera | Ramiro Alfonso | Independiente | |
| Valqui | Michael | United Nations Development Programme | |
| Valverde | Selwin | Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado | |
| Varas Castillo | María Nilda | Universidad La Molina | |
| Vásquez | Pedro | Universidad Nacional Agraria La Molina | Facultad de Ciencias Forestales |
| Vasquez Vasallo | Silvia Patricia | Asociacion Civil Caphernaum | |
| Velásquez Bejarano | Teresa | La Molina National Agrarian University | Water Resource Department |
| Vergara Medrano | Segundo Edilberto | Universidad Nacional de San Martin-Tarapoto | Environmental Management Institute |
| Vidal | Mariana | Red INCA -Perú | |
| Vilela | Alcides | Soluciones Prácticas | |
| Villacorta Arevalo | Cesar | ||
| Villanueva Salvador | Clerigos Alberto | Huayhuash Peru | |
| Villasante Saravia | Fredy | Universidad Nacional del Altiplano | |
| Vines Olaya | Paul | ||
| Walker | Thomas | International Potato Center | |
| Weiner | Vivian | ||
| Weisenseld | Paul | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - Perú | |
| Willems | Bram | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Facultad de Ciencias Físicas |
| Willeum | Brawn | ||
| Woodman | Ronald | Geophysical Institute of Peru | Jicamarca Radio Observatory |
| Yepes | Gabriela | Kunay Films | |
| Yerren | Jorge | Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú SENAMHI | |
| Zacarias | Sheila | ||
| Zamora | María del Rosario | Agencia Peruana de Cooperación Internacional | |
| Zdravkovic | Branislav | Sindicato Energético SA | |
| Zegarra | Alberto Manuel | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - Perú | |
| Zegarra | Eduardo | Grupo de Análisis para el Desarrollo | |
| Zevallos Labarte | Pia | Libélula Comunicación, Ambiente y Desarrollo | |
| Zubieta | Ricardo | Geophysical Institute of Perú | |
| Zuleta | Claudia | Red INCA - Perú |
Go Back
