| Abbr. | Name | Parent organisation |
|---|---|---|
| ALPARC | Reseau Alpin des Espaces Protégés | |
| BR-Abisco | Biosphere Reserve Abisco | |
| BR-Araucarias | Biosphere Reserve Araucarias | |
| BR-Berchtesgaden | Biosphere Reserve Berchtesgaden | |
| BR-Changbaishan | Biosphere Reserve Changbaishan Mountain Nature Reserve | |
| BR-Cinturon-Andino | Biosphere Reserve Cinturón Andino | |
| BR-Denali | Biosphere Reserve Denali | |
| BR-Glacier-National-Park | Biosphere Reserve Glacier National Park | |
| BR-Gossenkoller-See | Biosphere Reserve Gossenköller See | |
| BR-Grosses-Walsertal | Biosphere Reserve Grosses Walsertal | |
| BR-Gurgler-Kamm | Biosphere Reserve Gurgler Kamm | |
| BR-Huascaran | Biosphere Reserve Huascaran | |
| BR-Issyk-Kul | Biosphere Reserve Issyk-Kul | |
| BR-Kosciusko | Biosphere Reserve Kosciusko | |
| BR-Kruger-to-Canyons | Biosphere Reserve Kruger to Canyons | |
| BR-Lobau | Biosphere Reserve Lobau | |
| BR-Mont-Ventoux | Biosphere Reserve Mont Ventoux | |
| BR-Mount-Kenya | Biosphere Reserve Mount Kenya | |
| BR-Nanda-Devi | Biosphere Reserve Nanda Devi | |
| BR-Niwot-Ridge | Biosphere Reserve Niwot Ridge | |
| BR-Oasis-du-Sud-Marocain | Biosphere Reserve Oasis du Sud Marocain | |
| BR-Olympic | Biosphere Reserve Olympic | |
| BR-Sierra-Nevada | Sierra Nevada Natural Park, National Park and UNESCO Biosphere Reserve | |
| BR-Sikhote-Alinsky | Biosphere Reserve Sikhote-Alinsky | |
| BR-Tassili-NAjjer | Biosphere Reserve Tassili N’Ajjer | |
| BR-Torres-del-Paine | Biosphere Reserve Torres del Paine | |
| BR-Uvs-Nuur-Basin-Cluster | Biosphere Reserve Uvs Nuur Basin Cluster | |
| BR-Waterton | Biosphere Reserve Waterton | |
| BR-Wienerwald | Biosphere Reserve Wienerwald | |
| GLORIA | Global Observation Research Initiative in Alpine Environments | GTOS |
| INTERREG-IVb | INTERREG IVb - Alpine Space | European Union |
| ISCAR | International Scientific Committee on Research in the Alps | |
| MIREN | Mountain Invasion Research Network | |
| MRI | Global Change and Mountain Regions - Mounain Research Initiative | BAHC.IGBP, GCTE.IGBP, LUCC.IGBP .IHDP, GTOS |
| ONC | Office Nationale de la Chasse | |
| PA-Adamello | Regional Park Adamello | |
| PA-Adamello-Brenta | Nature Park Adamello Brenta | |
| PA-Aiguilles-Rouges | Nature Reserve Aiguilles Rouge | |
| PA-Almenland | Nature Park Almenland | |
| PA-Alpe-Veglia-Devero | Nature Park Alpe Veglia e Alpe Devero | |
| PA-Alpi-Marittime | Nature Park Alpi Marittime | |
| PA-Alpilles | Regional Nature Park Alpilles | |
| PA-Alta-Valsesia | Nature Park Alta Valsesia | |
| PA-Alto-Garda-Bresciano | Regional Nature Park Alto Garda Bresciano | |
| PA-Bauges | Nature Park Bauges | |
| PA-Bessa | Special Nature Reserve La Bessa | |
| PA-Boschi-Giovetto-Palline | Nature Reserve Boschi del Giovetto di Palline | |
| PA-Buchberg | Nature Park Buchberg | |
| PA-Campo-Fiori | Regional Park Campo dei Fiori | |
| PA-Canavese | Parks and Nature Reserves of Canavese | |
| PA-Chartreuse | Nature Park Chartreuse | |
| PA-Colli-Bergamo | Nature Park Colli di Bergamo | |
| PA-Contamines-Monjoie | Nature Reserve Contamines-Montjoie | |
| PA-Cuneesi | Parks and Nature Reserves Cuneesi | |
| PA-da-Serra-Estrela | Serra Estrela Nature Park | |
| PA-Dobratsch | Nature Park Dobratsch | |
| PA-Dolomiti-Ampezzo | Regional Nature Park Dolomiti d'Ampezzo | |
| PA-Dolomiti-Friulane | Nature Park Dolomiti Friulane | |
| PA-Dürrenstein | Nature Reserve Dürrenstein | |
| PA-Ehrwalder-Becken | Nature Park Ehrwalder Becken | |
| PA-Eichenhain | Nature Park Eichenhain | |
| PA-Eisenwurzen | Nature Park Eisenwurzen | |
| PA-Falkenstein-Schwarzau | Nature Park Falkenstein- Schwarzau im Gebirge | |
| PA-Fanes-Sennes-Prags | Nature Park Fanes-Senes-Braies | |
| PA-Föhrenberge | Nature Park Föhrenberge | |
| PA-Geschriebenstein | Nature Park Geschriebenstein | |
| PA-Gran-Bosco-Salbertrand | Nature Park Gran Bosco di Salbertrand | |
| PA-Grands-Causses | Nature Park Grands Causses | |
| PA-Haute-Chaîne-du-Jura | Protected Area Haute Chaîne du Jura | |
| PA-Haute-Provence | Geological Nature Reserve Haute-Provence | |
| PA-Haute-Savoie | Protected Area Haute-Savoie | |
| PA-Hohe-Wand | Nature Park Hohe Wand | |
| PA-Incisioni-Rupestri-Ceto-Cimbergo-Paspardo | Regional Reserve Incisioni Rupestri Ceto, Cimbergo e Paspardo | |
| PA-Island-2000-Trust | Island 2000 Trust Protected Area | |
| PA-Kaisergebirge | Nature Reserve Kaisergebirge | |
| PA-Karwendel | Alpine Park Karwendel | |
| PA-Kaunergrat | Nature Park Kaunergrat | |
| PA-Krajinski-Logarska-Dolina | Krajinski Park Logarska Dolina | |
| PA-Laghi-Avigliana | Nature Park Laghi di Avigliana | |
| PA-Lago-Candia | Nature Park Lago di Candia | |
| PA-Lago-Maggiore | Parks and Nature Reserves of Lago Maggiore | |
| PA-Landseer-Berge | Nature Park Landseer Berge | |
| PA-Lessinia | Regional Nature Park Lessinia | |
| PA-Lombardo-Ticino | Regional Park Lombardo del Ticino | |
| PA-Lubéron | Regional Nature Park Lubéron | |
| PA-Magas-Bakony | Magas High Bakony Landscape Protected Area | |
| PA-Malvern-Hills- | PA Malvern Hills Conservators | |
| PA-Mont-Avic | Nature Park Mont Avic | |
| PA-Mont-Mars | Nature Reserve Mont Mars | |
| PA-Mont-Ventoux | Biosphere Reserve Mont Ventoux | UNESCO |
| PA-Monte-Barro | Nature Park Monte Barro | |
| PA-Monte-Fenera | Nature Park Monte Fenera | |
| PA-Montevecchia-Valle-Curone | Regional Park Montevecchia e della Valle del Curone | |
| PA-Mürzer-Oberland | Nature Park Mürzer Oberland | |
| PA-Nagelfluhkette | Nature Park Nagelfluhkette | |
| PA-Oetscher-Tormäuer | Nature Park Oetscher-Tormäuer | |
| PA-Oetztal | Nature Park Oetztal | |
| PA-Orobie-Bergamasche | Nature Park Orobie Bergamasche | |
| PA-Orobie-Valtellinesi | Regional Park Orobie Valtellinesi | |
| PA-Orsiera-Rocciavrè | Nature Park Orsiera Rocciavrè | |
| PA-Palude-Brabbia | Regional Reserve Palude Brabbia | |
| PA-Paneveggio-Pale-San-Martino | Nature Park Paneveggio-Pale di San Martino | |
| PA-Pian-Gembro | Nature Reserve Pian Gembro | |
| PA-Pian-Spagna-Lago-Mezzola | Nature Reserve Pian di Spagna e Lago di Mezzola | |
| PA-Po-Cuneese | Protected Area of the Po River- Section Cuneese | |
| PA-Po-Torinese | Protected Area of the Po River- Section Torinese | |
| PA-Pöllauer-Tal | Nature Park Pöllauer Tal | |
| PA-Prealpi-Giulie | Nature Park Prealpi Giulie | |
| PA-Puez-Geisler | Nature Park Puez-Geisler | |
| PA-Purkersdorf-Sandstein-Wienerwald | Nature Park Purkersdorf- Sandstein Wienerwald | |
| PA-Queyras | Regional Nature Park Queyras | |
| PA-Rhône-Alpes | Protected Area Rhône-Alpes | |
| PA-Riedingtal | Nature Park Riedingtal | |
| PA-Rieserferner-Ahrn | Nature Park Rieserferner Ahrn | |
| PA-Rosengarten | Nature Reserve Rosengarten | |
| PA-Sacro-Monte-Ghiffa | Special Nature Reserve Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa | |
| PA-Sarntaler-Alpen | Nature Park Sarntaler Alps | |
| PA-Schlern-Rosengarten | Nature Park Schlern Rosengarten | |
| PA-Scottish-Natural-Heritage | Scottish Natural Heritage | |
| PA-Seebenstein | Nature Park Seebenstein | |
| PA-Serra-Malcata | Serra Malcata Nature Reserve | |
| PA-Sextner-Dolomiten | Naturpark Sextner Dolomiten in den Gemeinden Toblach, Sexten und Innichen | |
| PA-Sierningtal-Flatzer-Wand | Nature Park Sierningtal-Flatzer Wand | |
| PA-Sölktäler | Nature Park Sölktäler | |
| PA-South-Tyrol | Nature Parks South Tyrol | |
| PA-Sparbach | Nature Park Sparbach | |
| PA-Spina-Verde-Como | Regional Park Spina Verde di Como | |
| PA-Steirische-Eisenwurzen | Nature Park and UNESCO Global Geopark Steirische Eisenwurzen | |
| PA-Texelgruppe | Naturpark Texelgruppe | |
| PA-Tiroler-Lech | Nature Park Tiroler Lech | |
| PA-Trudner-Horn | Naturpark Trudner Horn | |
| PA-Untersberg | Nature Park Untersberg | |
| PA-Val-Troncea | Nature Park Val Troncea | |
| PA-Valle-Pesio-Tanaro | Nature Park alta Valle Pesio e Tanaro | |
| PA-Valli-San-Antonio | Regional Reserve Valli di San Antonio | |
| PA-Vercors | Regional Nature Park Vercors | |
| PA-Verdon | Regional Nature Park Verdon | |
| PA-Vilsalpsee | Nature Park Vilsalpsee | |
| PA-Weissbach | Nature Park Weissbach | |
| PA-Weissensee | Nature Park Weissensee | |
| PA-Zillertaler-Hauptkamm | Protected Area Zillertaler Hauptkamm | |
| PA-Zirbitzkogel-Grebenzen | Nature Park Zirbitzkogel-Grebenzen | |
| PC-UK-Countryside-Wales | Countryside Council for Wales | |
| PC-UK-Uplands-Conservation | Uplands Lead Conservation Network | |
| PN-Aggtelek | Aggtelek National Park | |
| PN-Aiguestortes | Aigüestortes National Park | |
| PN-Balaton-Uplands | Balaton Uplands National Park | |
| PN-Bayerischer-Wald | National Park Bayerischer Wald | |
| PN-Berchtesgaden | National Park Berchtesgaden | |
| PN-Brecon-Beacons | Brecon Beacons National Park | |
| PN-Bukk | Bükk National Park | |
| PN-del-Teide | Teide National Park | |
| PN-Dolomiti-Bellunesi | National Park Dolomiti Bellunesi | |
| PN-Donau-Auen | National Park Donau Auen | |
| PN-Ecrins | National Park Ecrins | |
| PN-Ferto-Hansag | Fertö Hansag National Park | |
| PN-Gesause | National Park Gesäuse | |
| PN-Gran-Paradiso | National Park Gran Paradiso | |
| PN-Harz | National Park Harz | |
| PN-Hohe-Tauern | National Park Hohe Tauern | |
| PN-Kalkalpen | National Park Kalkalpen | |
| PN-Lake-District | Lake District National Park | |
| PN-Mala-Fatra | Mala Fatra National Park | |
| PN-Mercantour | National Park Mercantour | |
| PN-Monte-Perdido | Monte Perdido National Park | |
| PN-Muranska-planina | Muranska planina National Park | |
| PN-North-York-Moors | North York Moors National Park | |
| PN-Ordesa | Ordesa National Park | |
| PN-Peak-District | Peak District National Park | |
| PN-Picos-de-Europa | Picos de Europa National Park | |
| PN-Rezetat | Rezetat National Park | |
| PN-Snowdonia | Snowdonia National Park | |
| PN-Stelvio | Stevio National Park | |
| PN-Tatra | Tatra National Park | |
| PN-Triglav | National Park Triglav | |
| PN-Val-Grande | National Park Val Grande | |
| PN-Vanoise | National Park Vanoise | |
| PN-Vesuvio | National Park Vesuvius | |
| Pyrenees-National-Park | ||
| WH-Skocjanske-Jame | Unesco World Heritage Skocjanske Caves Park |
Go Back