NatParkField
| Project Leader | Project Title | Type of Project |
|---|---|---|
| Anderwald Pia | Fledermausinventar im Schweizerischen Nationalpark | |
| Apollonio Marco | Mating opportunities, mate choice and parental care in two ungulates species (Alpine ibex and Alpine chamois) Mating opportunities, mate choice and parental care in two ungulates species (Alpine ibex and Alpine chamois) | Dissertation |
| Bassano Bruno | GREAT - Grandi Erbivori negli Ecosistemi Alpini in Trasformazione (Interreg) | Coordinating_Project |
| Bigler Christof | Key mechanisms of metabolic changes in mountain pine and larch under drought in the Swiss National Park (SNP) | Research_Project |
| Brang Peter | Waldbauliche Dauerflächen im Schweizerischen Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
| Brang Peter | Forstliche Versuchsflächen im Schweizerischen Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
| Brang Peter | Bestimmende Faktoren walddynamischer Prozesse in Bergföhrenwäldern | Diploma |
| Brassel Peter | Swiss National Forest Inventory (NFI) | Permanent/Monitoring_Project |
| Buggle Björn | The molecular footprint of conifers - A new approach to unveil past vegetation | Research_Project |
| Cherix Daniel | Suivie des Populations des Fourmis (Hymenoptera: Formicidae) au Parc national suisse | Permanent/Monitoring_Project |
| Defila Claudio | Phänologische Beobachtungen im Schweiz. Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
| Filli Flurin | Ungulates in alpine habitats | Coordinating_Project |
| Filli Flurin | Besuchermonitoring SNP | Permanent/Monitoring_Project |
| Filli Flurin | Klimamessnetz SNP | Permanent/Monitoring_Project |
| Haller Ruedi | Luftbildkartierung Biosfera / Regionaler Naturpark Val Müstair | Mission/Management Oriented Project |
| Haller Ruedi | Change-Check of the Habitats of the Alps (CC-Habitalp): Semantik, Logik und technischer Aufbau eines Änderungskartierschlüssels auf Stufe Landschaft für 4 Schutzgebiete in den Alpen | Research_Project |
| Haller Ruedi | APEX Flights in the Swiss National Park | Mission/Management Oriented Project |
| Haller Ruedi | Laserscan Macun | Permanent/Monitoring_Project |
| Hintermann Urs | Biodiversitäts-Monitoring Schweiz (BDM-CH) | Permanent/Monitoring_Project |
| Illner Michael | Bewegungsmessungen am Blockgletscher Macun (Schweizerischer Nationalark) | Permanent/Monitoring_Project |
| Imfeld Stephan | GIStory I - Revisiting the Swiss National Park Area | Coordinating_Project |
| Keller Felix | Erdstrombewegungen und Klimamessungen am Munt Chavagl (Schweizerischer Nationalpark; Dauerprojekt) | Permanent/Monitoring_Project |
| Lods-Crozet Brigitte | Faunistique des insectes aquatiques Chironomidae dans un système alpin de haute altitude (Macun, Parc National Suisse) | Research_Project |
| Meuli Reto Giulio | Nationale Bodenbeachtung (NABO) | Permanent/Monitoring_Project |
| Müller Jürg Paul | Die Insektenfresser und Nagetiere des Schweizerischen Nationalparks - Artenliste, Verbreitung, Habitatnutzung | Research_Project |
| Oertli Beat | Biodiversity Monitoring of Alpine Ponds (Macun, Swiss National Park) | Permanent/Monitoring_Project |
| Oertli Beat | Monitoring des étangs de Macun (Grisons, Parc National Suisse) : évaluation de la dynamique temporelle et spatiale des communautés de macroinvertébrés, et analyse critique de la méthodologie. | Diploma |
| Pitsch Pio | Retrofit Lago Livigno | Research_Project |
| Rehnus Maik | Auswirkungen touristischer Aktivitäten auf die Glukokortikoide des Schneehasen (Lepus timidus) | Research_Project |
| Rey Peter | Monitoring of fish stocks in the Swiss National Park (Macun) | Permanent/Monitoring_Project |
| Rey Peter | Mollusken kristalliner Gebiete im Bereich des Schweizerischen Nationalparks | Research_Project |
| Risch Anita Christina | Top-down effects of four herbivore groups of different body size on above- and belowground properties in grassland ecosystems of variable productivity (trophic cascades) | Research_Project |
| Robinson Christopher Thomas | Macun monitoring programme | Permanent/Monitoring_Project |
| Robinson Christopher Thomas | Sediment disrtibution and synamics in River Spöl (SNP) bteween Lago die Livigno and Lai daOva Spin | Mission/Management Oriented Project |
| Schaepman Michael | Huftiere im Lebensraum Val Trupchun | Dissertation |
| Scheurer Thomas | Entwicklung der Brandfläche Il Fuorn im Schweizerischen Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
| Scheurer Thomas | Experimental Floods in River Spöl (Swiss National Park) | Coordinating_Project |
| Scheurer Thomas | Schluffit: Entwicklung des Spöl nach dem Schlammereignis im März 2013 | Mission/Management Oriented Project |
| Schlüchter Christian | Bewegungsmessungen an Blockgletschern im Schweizerischen Nationalpark (Val Sassa und Val da l`Acqua) | Permanent/Monitoring_Project |
| Schlüchter Christian | Monitoring of springs in the Swiss National Park and Biosfera Val Müstair | Permanent/Monitoring_Project |
| Schmid Hans | Monitoring häufige Brutvögel der Schweiz | Permanent/Monitoring_Project |
| Schramm Oliver | Long-term Forest Ecosystem Research LWF | Permanent/Monitoring_Project |
| Schramm Oliver | Klimamessnetz LWF | Permanent/Monitoring_Project |
| Schütz Martin | Botanische Dauerbeobachtung im Schweizerischen Nationalpark: Räumlich-zeitliche Variabilität von Pflanzengemeinschaften | Permanent/Monitoring_Project |
| Schütz Martin | Monitoring Pflanzenproduktivität (Schweizerischer Nationalpark) | Permanent/Monitoring_Project |
| Wartmann Beat | Inventory of Orchidaceae in the Swiss National Park | Research_Project |
| Zbinden Niklaus | Ornithologische Dauerbeobachtung in der subalpinen und alpinen Stufe des Schweizerischen Nationalparks und der Biosfera Val Müstair | Permanent/Monitoring_Project |
| Zimmermann Stephan | Biologische Aktivität und Dynamik der organischen Bodensubstanz in Abhängigkeit des Reliefs am Plan Posa (Schweizerischer Nationalpark) | Research_Project |
Go Back