Projects (160 records)
within PN-Swiss
Project Leader | Project title | Typ of project |
---|---|---|
Anderwald Pia | Einfluss von anthropogenem Lärm auf Singvögel | Dissertation |
Anderwald Pia | Soundscapes of the Swiss National Park | Research_Project |
Anderwald Pia | SNP-Rotfuchsmonitoring | Permanent/Monitoring_Project |
Anderwald Pia | Kleinsäuger-Monitoring im Schweizerischen Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
Anderwald Pia | Physiologische saisonale Anpassungen bei Gämsen | Research_Project |
Anderwald Pia | Einfluss der Höhenlage auf den Brutbeginn von Singvögeln im Bergwald | Dissertation |
Babbi Manuel | Clonal diversity of Brachypodium pinnatum in Swiss National Park | Research_Project |
Babbi Manuel | The Population dynamics of grassland succession. A multi-scale study on subalpine grasslands dominated by Carex sempervirens in the Swiss National Park | Permanent/Monitoring_Project |
Backhaus Norman | Erklärung landschaftlicher Phänomene am Beispiel der Brandfläche il Fuorn | Research_Project |
Backhaus Norman | People’s Place in Nature / Developing a relational values approach to align environmental values in conservation policy | Research_Project |
Backhaus Norman | Changing perception of nature and wilderness in the Swiss National Park during the Covid-19 pandemic | Master |
Backhaus Norman | Changing perception of nature and wilderness in the Swiss National Park during the Covid-19 pandemic | |
Baur Bruno | A resurvey of millipede diversity in the Swiss National Park and its surroundings: Comparison of data from 1919 with 2018 | Research_Project |
Baur Bruno | Subterranean invertebrate diversity in rocky glaciers and glaciar forelands affected by climate change | Research_Project |
Baur Bruno | Subterranean fauna in rock glaciers and permafrost soils in the Swiss National Park (SNP) | Research_Project |
Bergamini Ariel | Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz WBS | Permanent/Monitoring_Project |
Bernasconi Christian | Formica helvetica in the Swiss National Park region | Permanent/Monitoring_Project |
Brang Peter | Monitoring Naturwaldreservate Schweiz | Permanent/Monitoring_Project |
Campell Andri Seraina | Monitoring Important Bird Areas – Gebiet 25 Unterengadin / Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
Cherix Daniel | Formica & Parcs | Permanent/Monitoring_Project |
Chittaro Yannick | Distribution et suivi des espèces emblématiques de Rhopalocères du Parc national suisse et de la réserve de la Biosfera Val Müstair | Research_Project |
Clerc Philippe | Die Bartflechten im Nationalpark und Umgebung (Usnea) | Research_Project |
Comiti Francesco | A comparative analysis of two alpine streams based on hydraulics and morphology | |
Consoli Gabriele | Community composition and species distribution of aquatic hyphomycetes in streams of the Swiss National Park | Research_Project |
Coy Martin | CReative Approaches For socio-ecological Transitions (CRAFT): A comparative study of rural-peripheral biosphere reserves as driver of social innovations | Research_Project |
Cruickshank Sam | Überwachung seltener Pfanzen in alpinen Schutzgebieten | Permanent/Monitoring_Project |
Cruickshank Sam | Jährliche Bestandeserhebung ausgewählter und seltener Tierarten im Schweizerischen Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
Cruickshank Sam | Bestandsaufnahme Murmeltiere | Permanent/Monitoring_Project |
Cruickshank Sam | Amphibienlaich Labor Il Fuorn | Permanent/Monitoring_Project |
Dormann Carsten | Optimierung von Naturschutzleistungen und der Erholungsnutzung in Großschutzgebieten zur Entscheidungsunterstützung für das Schutzgebietsmanagement | Research_Project |
Droujko Jessica | Wassertrübungsmessung im Spoel zur Identifizierung der Sedimentwelle | Dissertation |
Eichel Jana | Go or grow? Moving mountain slopes meet migrating mountain plant | Research_Project |
Feuerstein Gian Cla | Dauerzäune SNP/Kontrollzaunprojekt Graubünden | Permanent/Monitoring_Project |
Feuerstein Gian Cla | Kleinprojekt Samenfangkasten | Permanent/Monitoring_Project |
Filli Flurin | Dauerbeobachtung Schneehuhn Munt la Schera | Permanent/Monitoring_Project |
Freitag Anne | Longterm study of a colony of Formica exsecta (Hymenoptera Formicidae) at Il Fuorn, Swiss national park | Permanent/Monitoring_Project |
Freitag Anne | Suivi de la colonie de Formica exsecta (Hyménoptères Formicidés) à Il Fuorn / Grosse Kerbameise im SNP | Permanent/Monitoring_Project |
Frey Beat | Untersuchung des Einfluss von Höhe und Exposition auf das Bodenmikrobiom mittels Bodentransfer an alpinen Gipfeln entlang eines Höhengradienten | Research_Project |
Frossard Aline | GRADCATCH - Using natural environmental GRADients to decipher the adaptation of soil microbial Communities to climATe Chang | Research_Project |
Gaudenz Nicola | Fischbestand im Spöl | Permanent/Monitoring_Project |
Gessler Arthur | Jährliche Sanasilva-Aufnahmen auf der LWF-Fläche (Stabelchod/P8) | Permanent/Monitoring_Project |
Gonseth Yves | Monitoring of butterfly plots in the Swiss National Park | Permanent/Monitoring_Project |
Graf Kurt | Erdkuchen-Bewegungen (Munt Cavagl) | Permanent/Monitoring_Project |
Gubler Stefanie | Entwicklung der Brandfläche Il Fuorn im Schweizerischen Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
Hägeli Martin | Swiss National Forest Inventory (NFI) | Permanent/Monitoring_Project |
Haller Ruedi | Laserscan Macun | Permanent/Monitoring_Project |
Haller Ruedi | Untersuchung thermischer Eigenschaften unterschiedlicher Habitate im Schweizerischen Nationalpark in der Raum-Zeit-Relation | Master |
Haller Ruedi | Wolfsmonitoring im Schweizerischen Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
Heiri Oliver | Ecosystem change of Macun lakes reconstructed from high-resolution sedimentological and palaeoecological analyses | Research_Project |
Herwegh Marco | Strukturgeologie Engadiner Linie | Master |
Hobi Martina | Forstliche Versuchsflächen im Schweizerischen Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
Hodel Hanspeter | Ablfussmessstation Spöl, Punt da Gall | Permanent/Monitoring_Project |
Hodel Hanspeter | Abflussmessstationen Ova Fourn und Ov Cluozza (SNP) | Permanent/Monitoring_Project |
Huber Barbara | Vielfalt der Totholzkäferfauna im Schweizer Nationalpark (GR) | Permanent/Monitoring_Project |
Hunkeler Daniel | Etude du rôle de la géologie et de sa variabilité sur le stockage dynamique des eaux souterraines en milieu alpin | Master |
Jampen Stefan | Totalschutz als Hindernis für die Gründung neuer Nationalparks? Hundert Jahre Nationalparkdebatte in Schweizer Medien | Bachelor |
Jenny David | Philopatry in a reintroduced population of Bearded Vultures Gypaetus barbatus in the Alps | Research_Project |
Jenny David | Ausbreitungsökologie junger Steinadler | Dissertation |
Jenny Hannes | Ornithologischer Transekt Champlönch | Permanent/Monitoring_Project |
Jungmeier Michael | Longtime Monitoring in the Hohe Tauern National Park (in collaboration with PN Berchtesgaden - D -, PN Ecrins - F -, PN Swiss -CH-) | Permanent/Monitoring_Project |
Keller Lukas | Altersabhängiger Fortpflanzungserfolg beim Alpensteinbock | Master |
Konzelmann Thomas | Klimamessnetz SNP | Permanent/Monitoring_Project |
Konzelmann Thomas | Mess- und Beobachtungsnetz MeteoSchweiz | Permanent/Monitoring_Project |
Kropf Christian | Diversität und Höhenverbreitung von Weberknechten (Arachnida: Opiliones) im Schweizerischen Nationalpark | Master |
Lachat Thibault | Xylobionte Käfer und Pilze in Naturwaldreservaten der Schweiz | Permanent/Monitoring_Project |
Leugger Flurin | verCRISPeD: monitoring vertebrates using environmental DNA and CRISPR assays | |
Linsbauer Andreas | Expedition 2 Grad (Evaluation der pädagogisch-didaktischen Wirkung v. Virtual Reality) | Research_Project |
Lischke Heike | Pflanzen-Ring-Muster und die zugrunde liegenden Prozess | Master |
Lods-Crozet Brigitte | Suivi à long-terme des insectes aquatiques Chironomidae de différents milieux aquatiques alpins de haute altitude dans le Parc national | Research_Project |
Lüdi Walter | Neubildung des Waldes im Lavinar der Alp la Schera | Permanent/Monitoring_Project |
Lüthi Rachel | Biodiversitätsabnahme im schulischen Kontext: Die Wahrnehmung von Mittelschüler*innen und der Geographie-Unterricht als Sensibilisierungsort | Master |
Mathers Kate | Quantifying the biodiversity and ecosystem function of alpine and upland temporary ponds | Research_Project |
Meuli Reto Giulio | Nationale Bodenbeachtung (NABO) | Permanent/Monitoring_Project |
Meyer Christian A. | Paläoichnologie der späten Trias - Ichnofazies und Sequenzstratigraphie der späten Trias der Ostalpen | Research_Project |
Milosevic-Zlatanovic Svetlana | Craniometric variability of Alpine chamois (Rupicapra rupicapra L.) | Dissertation |
Mitchell Edward A. D. | Inventaire national des collemboles et acariens et développement du metabarcoding pour le monitoring de la biodiversité des sols | Research_Project |
Mitterlechner Matthias | Nationalparkregion - Gesundheitsregion | Research_Project |
Müller Jürg Paul | Die Insektenfresser und Nagetiere des Schweizerischen Nationalparks - Artenliste, Verbreitung, Habitatnutzung | Research_Project |
Nadig Adolf | Untersuchung der Orthoptera | Research_Project |
Nievergelt Bernhard | Jahreszeitliche Verteilungsmuster und der Äsungsdruck von Alpensteinbock, Gemse, Rothirsch und Reh in einem begrenzten Gebiet in der Val Trupchun | Permanent/Monitoring_Project |
Oertli Beat | Biodiversity Monitoring of Alpine Ponds (Macun, Swiss National Park) | Permanent/Monitoring_Project |
Oertli Beat | Monitoring of the Biodiversity in the small waterbodies from the Swiss National Park: potential contribution of eDNA analyses to the traditional species inventor | Research_Project |
Ortlepp Johannes | Gewässerökologische Koordination künstlicher Hochwasser im Spöl | Research_Project |
Ortlepp Johannes | Langzeitmonitoring Makro-Zoobenthos in den Gewässern des Nationalparks | Permanent/Monitoring_Project |
Overney Olivier | Hydrologische Messstationen im Gebiet des Schweizerischen Nationalparks | Permanent/Monitoring_Project |
Pachlatko Thomas | Koordination AG Huftiere | Coordinating_Project |
Paterno Julia | Lärm in der Stille - LAISE. Die Effekte von anthropogenem Lärm auf Bergwald-Vögel | Permanent/Monitoring_Project |
Rehnus Maik | Langzeituntersuchung zu Verbreitung, Abundanz und Dynamik einer Schneehasenpopulation im SNP | Permanent/Monitoring_Project |
Reitmaier Thomas | Archäologie des historischen Kulturerbes im SNP | Permanent/Monitoring_Project |
Rey Peter | Monitoring of fish stocks in the Swiss National Park (Macun) | Permanent/Monitoring_Project |
Rey Peter | Flussraummorphologie und die Auswirkungen unterschiedlicher Flussraumdynamiken auf die Besiedlung von Kiesbänken | Permanent/Monitoring_Project |
Rey Peter | Fischmonitoring Störfälle Spöl | Permanent/Monitoring_Project |
Robin Klaus | ORNIS SNP- Streifentaxation zur Erfassung der Vogelbestände | Permanent/Monitoring_Project |
Robinson Christopher Thomas | Dauerbeobachtung Macun-Seen | Permanent/Monitoring_Project |
Robinson Christopher Thomas | Faunistique des insectes aquatiques Chironomidae dans un système alpin de haute altitude (Macun, Parc National Suisse) | Research_Project |
Robinson Christopher Thomas | Linking the ecological effects of e-flows with sediment regimes in rivers (EU-Project EuroFlow WP3, case study Spöl) | Research_Project |
Robinson Christopher Thomas | Spöl Monitoring | Permanent/Monitoring_Project |
Rossi Christian | APEX Flights in the Swiss National Park | Permanent/Monitoring_Project |
Rossi Christian | Quantifying long-term protection efforts: Grassland biodiversity in and around a strict nature reserve | Research_Project |
Ruiz Villanueva Virginia | Morphodynamics and instream wood dynamics monitoring in the Spöl River | Permanent/Monitoring_Project |
Rumpf Sabine | Range dynamics of mountain plants decrease with elevation | Research_Project |
Rumpf Sabine | Trajectories of elevational range dynamics of mountain plant species | Research_Project |
Rumpf Sabine | Direct human influence on elevational range dynamics of mountain plant species under climate change | Master |
Rusterholz Hanspeter | Neophyten im Schweizerischen Nationalpark: Vorkommen von Neophyten und Rolle der Besucher für deren Ausbreitung (Vorstudie) | Permanent/Monitoring_Project |
Santini Giacomo | Resource use in native and imported populations of the red wood ant Formica paralugubris | Research_Project |
Sattler Thomas | Pilot Studie akustisches Monitoring Alpenschneehuhn | Research_Project |
Schanz Ferdinand | Chemical and algological survey of five high mountain lakes in the SNP | Permanent/Monitoring_Project |
Schloeth Robert | Beobachtungen der Murmeltierkolonien durch Parkwächter | Research_Project |
Schlüchter Christian | Monitoring of springs in the Swiss National Park and Biosfera Val Müstair | Permanent/Monitoring_Project |
Schlüchter Christian | Ufermoränen Val dal Botsch und Fuorcla Val dal Botsch | Research_Project |
Schlüchter Christian | Teilprojekt Kalkofen Val Chavagl | Research_Project |
Schlüchter Christian | Quellenkartierung Punt Periv | Permanent/Monitoring_Project |
Schlüchter Christian | Findlinge auf Munt la Schera | Research_Project |
Schmid Hans | Ornithologische Dauerbeobachtung in der subalpinen und alpinen Stufe des Schweizerischen Nationalparks und der Biosfera Val Müstair | Permanent/Monitoring_Project |
Schmid Hans | Monitoring häufige Brutvögel der Schweiz | Permanent/Monitoring_Project |
Schmucki Gregor Rafael | Wildbach Monitoring von Laviner Munt dals Valdès und Multetta zur Ermittlung des Erosionsverhaltens in anthropogen wenig gestörten Wildbächen | Master |
Schöning Reto | SPARKS - Fire Behavior Modelling in the Swiss Nationalpark | Research_Project |
Schramm Oliver | Klimamessnetz LWF | Permanent/Monitoring_Project |
Schütz Martin | Botanische Dauerbeobachtung im Schweizerischen Nationalpark: Räumlich-zeitliche Variabilität von Pflanzengemeinschaften | Permanent/Monitoring_Project |
Schütz Martin | Erklären Pflanzen-Boden Rückkoppelungen die Ausbreitung und Persistenz von Brachypodium pinnatum (Huds.) P. Beauv. auf Weiden des Schweizerischen Nationalparks | Master |
Seger Cordula | Johann Wilhelm Fortunat Coaz (1822–1918) - Ein Bündner Pionier auf der Schweizer Bühne des 19. Jahrhunderts | Research_Project |
Seibert Jan | Crowd-based data collection for hydrology and water resources research (CrowdWater) | Research_Project |
Stettler Cornelia | Fuzzy Set Modellierung: Biomassenverlust der Insekten in der Schweiz | Research_Project |
Stix Senta | Wiedererhebung der Dauerbeobachtungsflächen auf der ehemaligen Brandfläche Il Fuorn und ausgewählter Ochsner-Kryptogamenflächen im Nationalpark | Research_Project |
Stofer Silvia | Moos-Dauerflächen auf der Brandfläche Il Fuorn /Schweizerischer Nationalpark) | Permanent/Monitoring_Project |
Stoffel Markus | Bewegungsmessungen an Blockgletschern im Schweizerischen Nationalpark (Val Sassa und Val da l`Acqua) | Permanent/Monitoring_Project |
Stoffel Markus | Erdstrombewegungen und Klimamessungen am Munt Chavagl (Schweizerischer Nationalpark; Dauerprojekt) | Permanent/Monitoring_Project |
Stoffel Markus | Event protocols - Design of a new methodology for a simplified recording of natural disasters in the SNP | Research_Project |
Stoffel Markus | Monitoring von Massenbewegungen im SNP: Untersuchungen im Nachgang zum Murgang in der Val Stabelchod vom August 2018 | Permanent/Monitoring_Project |
Stoffel Markus | Blockgletscher und Solifluktionsloben im SNP: Prozesse und Veränderungen unter Berücksichtigung des Klimawandels | Dissertation |
Stoffel Markus | Regionale Murgangrekonstruktion im SNP und der Biosfera mit Hilfe dendrogeomorphologischer Untersuchungen | Research_Project |
Stoffel Markus | Temporal FLUCtuations in the responses of old TREE populations to climate variability(FLUCTREE) | Research_Project |
Stoffel Markus | Visualisierung der Entwicklung des Blockgletschers «Valletta» im Schweizerischen Nationalpark | Research_Project |
Uehlinger Urs | Auswirkungen künstlicher Hochwasser (Spöl, Schweizerischer Nationalpark) | Research_Project |
Urmi Edwin | Moosdauerflächen God dal Fuorn (Dauerprojekt) | Permanent/Monitoring_Project |
von Fumetti Stefanie | Crenobiosis: Adaptive radiation on spatially isolated islands vs. convergent evolution in interconnected patches | Dissertation |
von Fumetti Stefanie | Langzeitforschung Quellen und kleine Fliessgewässer (Fauna und Abiotik) im UNESCO Biosphärenreservat Engiadina Val Müstair (inkl. SNP + BVM). | Permanent/Monitoring_Project |
von Fumetti Stefanie | Composition and Function of Alpine Spring Microbial Communities | Dissertation |
Wanner Christoph | Stability and As adsorption of nanocrystalline Al-hydroxysulfates forming during acid rock drainage | Master |
Weibel Robert | Red Deer in the Mesolcina: Space Utilization and Migration Patterns | Master |
Wiesmann Samuel | Bewegungsmessungen am Blockgletscher Macun (Schweizerischer Nationalark) | Permanent/Monitoring_Project |
Wiesmann Samuel | Besuchermonitoring SNP | Permanent/Monitoring_Project |
Wiesmann Samuel | Laichgrubenkartierung | Permanent/Monitoring_Project |
Wipf Sonja | Phänologische Beobachtungen im Schweiz. Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
Wipf Sonja | GLORIA-SNP: Contribution to the Global Observation Research Initiative in Alpine Environments | Permanent/Monitoring_Project |
Wipf Sonja | Jungwald und Verbisssituation in den Gebieten Val Trupchun und Il Fuorn (Schweizerischer Nationapark) | Permanent/Monitoring_Project |
Wipf Sonja | Huftiermonitoring des Schweizerischen Nationalparks: Bestandeserhebungen | Permanent/Monitoring_Project |
Wipf Sonja | Richness increase and thermophilization of alpine vegetation on Swiss mountain summits Analysis of plant trait changes over the last 14 years on 12 GLORIA summits | Master |
Wipf Sonja | Ingio via | Research_Project |
Wipf Sonja | Fotofallen-Monitoring | Permanent/Monitoring_Project |
Wipf Sonja | GLORIA Projekt TeaComposition | Research_Project |
Wipf Sonja | Digitalisierung des Herbariums des Schweizerischen Nationalparks | Research_Project |
Wipf Sonja | Höhenverbreitung von Bergpflanzen im (Klima-)Wandel | Research_Project |
Wipf Sonja | Erfassung und Monitoring von Pflanzenarten nationaler Priorität und Glazialrelikten im Nationalpark | Permanent/Monitoring_Project |
Wipf Sonja | Besucherbefragung 2020/21 | Research_Project |
Wipf Sonja | Flora Raetica / Info Flora Blitzquadrate @ SNP | Permanent/Monitoring_Project |
Zangger Adrian | Biodiversity-Monitoring Switzerland (BDM-CH) | Permanent/Monitoring_Project |
Zimmermann Stephan | Bodenentwicklung und Pflanzen-Pilz-Boden-Interaktionen auf Silikat- und Kalk-Gestein auf ausgewählten alpinen Standorten von Jules Favre (1955) im Schweizerischen Nationalpark und seiner Umgebung | Research_Project |
Zimmermann Stephan | Waldbodeninventur für die Schweiz | Permanent/Monitoring_Project |
Zolezzi Guido | MesoMonitoring | Permanent/Monitoring_Project |
Go Back